Product Details:
| Diameter | 8 Mm |
| Type | Fastener |
| Tensile Strength | 9.9 Npd (kN) |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finish | Polished |
| Brand | Trutek |
| Anchor Spacing | 160 Mm |
| Thread | Full Threaded |
| Bar diameter d (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| Calculated tensile capacity Npd (kN) | 9.9 | 14.6 | 21.2 | 26.8 | 31.7 | 50 | 72 |
| Calculated shearing capacity V (kN) | 11.1 | 17.3 | 24.9 | 33.9 | 44.2 | 69.1 | 108 |
| Hole diameter / drill diameter d (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 32 |
| Hole depth h, (mm) | 85 | 95 | 115 | 130 | 130 | 175 | 215 |
| Effective embedment he, (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 125 | 170 | 210 |
| Base material thickness h(mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 170 | 220 | 270 |
| Anchor spacing S (mm) | 160 | 180 | 220 | 250 | 250 | 340 | 420 |
| Edge distance Ccru (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 125 | 170 | 210 |
| Required tightening torque 1-0 (Nm) | |||||||
| Approximate amount of resin per hole (ml) | 10 | 14 | 19 | 25 | 44 | 99 | 127 |
| Number of fastening from one 400 ml cartridge | 40 | 28 | 21 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | MS |
| Brand | TFPL |
| Size | 80Mm,100Mm |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Industrial |
| Hole Diameter | 16 Mm |
| Hole Depth | 110/90 Mm |
| Effective Anchor Embedment | 85/65 Mm |
| Mn. Base Thickness | 170 Mm |
| Max. Thickness of Fixed Element | 150/170 Mm |
| Min. Hole Diameter in Fixed Element | 18 Mm |
| Product Code | Thread Size | Hole diameter | MM hole depth | Effective anchor embedment | Mn. base hickness | Max. thickness of fixed element | Min. hole diameter in fixed element | Anchor length |
| TT08075 | 8 | 8 | 60/45* | 50/35* | 100 | 20/35* | 10 | 75 |
| TT08100 | 45/65* | 100 | ||||||
| TT 0075 | 10 | 10 | 70/60* | 55/45* | 110 | 15/25* | 12 | 75 |
| TT10105 | 45/55* | 105 | ||||||
| TT10120 | 60/70* | 120 | ||||||
| TT10140 | 80/90* | 140 | ||||||
| TT12080 | 12 | 12 | 90/70* | 70/50* | 140 | 5/15* | 14 | 80 |
| TT12100 | 25/45* | 100 | ||||||
| TT12120 | 45/65* | 120 | ||||||
| TT12140 | 65/85* | 140 | ||||||
| TT12180 | 105/125* | 180 | ||||||
| TT12200 | 125/145* | 200 | ||||||
| TT12220 | 145/165'' | 220 | ||||||
| TT12240 | 165/185* | 240 | ||||||
| TT16100 | 16 | 16 | 110/90* | 85/65* | 170 | 10/30* | 18 | 100 |
| TT16105 | 15/35* | 105 | ||||||
| TT16125 | 35/5* | 125 | ||||||
| TT16150 | 60/80* | 150 | ||||||
| TT16175 | 85/105* | 175 | ||||||
| TT16200 | 110/130* | 200 | ||||||
| TT16220 | 130/150* | 220 | ||||||
| TT16240 | 150/170* | 240 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Size | 10Mm - 60Mm (Length) |
| Brand | Trutek |
| Material Grade | Galvanized And SS |
| Head Shape | Round |
| Finish | Polished |
| Thread Style | Half Thread |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Hardware Fitting |
| Color | Silver |
Features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Brand | Trutek |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 240 mm |
| Finishing | Polished |
| Hole Diameter | 16 mm |
| Hole Depth | 110/90 mm |
| Effective Anchor Embedment | 85/65 mm |
| Min. Base Thickness | 170 mm |
| Max. Thickness of Fixed Element | 150/170 mm |
| Min. Hole Diameter in Fixed Element | 18 mm |
| Product Code | Thread Size | Hole diameter | MM hole depth | Effective anchor embedment | Mn. base hickness | Max. thickness of fixed element | Min. hole diameter in fixed element | Anchor length |
| TT08075 | 8 | 8 | 60/45* | 50/35* | 100 | 20/35* | 10 | 75 |
| TT08100 | 45/65* | 100 | ||||||
| TT 0075 | 10 | 10 | 70/60* | 55/45* | 110 | 15/25* | 12 | 75 |
| TT10105 | 45/55* | 105 | ||||||
| TT10120 | 60/70* | 120 | ||||||
| TT10140 | 80/90* | 140 | ||||||
| TT12080 | 12 | 12 | 90/70* | 70/50* | 140 | 5/15* | 14 | 80 |
| TT12100 | 25/45* | 100 | ||||||
| TT12120 | 45/65* | 120 | ||||||
| TT12140 | 65/85* | 140 | ||||||
| TT12180 | 105/125* | 180 | ||||||
| TT12200 | 125/145* | 200 | ||||||
| TT12220 | 145/165' | 220 | ||||||
| TT12240 | 165/185* | 240 | ||||||
| TT16100 | 16 | 16 | 110/90* | 85/65* | 170 | 10/30* | 18 | 100 |
| TT16105 | 15/35* | 105 | ||||||
| TT16125 | 35/5* | 125 | ||||||
| TT16150 | 60/80* | 150 | ||||||
| TT16175 | 85/105* | 175 | ||||||
| TT16200 | 110/130* | 200 | ||||||
| TT16220 | 130/150* | 220 | ||||||
| TT16240 | 150/170* | 240 |
Product Details:
| Material | MS |
| Brand | Trutek |
| Usage/Application | Construction |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing Type | Gold Plated |
| Min Hole Depth | 50 mm |
| Sleeve Diameter | 10 mm |
| Light Concreate | 0.75 [kn] N |
| Aerated Concrete | 0.4 [kn] N |
| Sleeve length | 140 mm |
| Max thickness of Fixed Element | 30 mm |
| Drive | PZ3 |
| Concrete C20/25 | 0.95 kN |
| Solid Brick | 0.75 [kn] N |
| Lime-Sand Brick | 0.75 [kn] N |
| Product Code | Sleeve Diameter [mm]D | Hole Diameter [mm] D | Min Hole Depth [mm] H | Sleeve length [mm] L | Max thickness of Fixed Element [mm] T | Drive | Concrete C20/25 [kN] N | Solid Brick [kn] N | Lime-Sand Brick [kN] N | Light Concreate [kN] N | Aerated Concrete [kN] N |
| INFA08100 | 8 | 10 | 50 | 100 | 30 | PZ2 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 |
| INFA08120 | 8 | 10 | 50 | 120 | 30 | PZ2 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 |
| TNFA10100 | 10 | 10 | 50 | 100 | 30 | PZ3 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 |
| TNFA10120 | 10 | 10 | 50 | 120 | 30 | PZ3 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 |